Immeubles de l'ensemble
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Les Apothicaires - Bāt. A | ≈18,00 m | 2017 | |
Les Apothicaires - Bāt. C | ≈15,00 m | 2017 | |
Les Apothicaires - Bāt. B | ≈12,00 m | 2017 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Ensemble : Les Apothic… |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Les Apothicaires - Bāt. A | ≈18,00 m | 2017 | |
Les Apothicaires - Bāt. C | ≈15,00 m | 2017 | |
Les Apothicaires - Bāt. B | ≈12,00 m | 2017 |
Publicité