Immeubles de l'ensemble
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Hermitage Plaza - Tour Est | 320,35 m | 2030 | |
Hermitage Plaza - Tour Sud | 320,35 m | 2030 | |
Hermitage Plaza - Bātiments Ouest | 53,95 m | 2030 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Ensemble : Hermitage P… |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Hermitage Plaza - Tour Est | 320,35 m | 2030 | |
Hermitage Plaza - Tour Sud | 320,35 m | 2030 | |
Hermitage Plaza - Bātiments Ouest | 53,95 m | 2030 |
Publicité