La Luire - 29, rue de l'Écureuil   | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈62,50 m | 
					 ≈1962 | 
				
				
					  Résidence Plein Soleil - Bât. A   | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Résidence Plein Soleil- Bât. B   | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Résidence Plein Soleil   | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Tour Le Village II 3   | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Minatec Enteprises BHT 3   | 
					Grenoble (38000) | 
					Bureaux, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈20,00 m | 
					2024 | 
				
				
					  Tour Le Village II 1 | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Tour Le Village II 2 | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Tour Le Village II 7 | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Tour Le Village II 6 | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Ginkgo   | 
					Grenoble (38000) | 
					Logements, bureaux, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					2023 | 
				
				
					  Tiara   | 
					Grenoble (38000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					2022 | 
				
				
					  Tour Le Village II 4 | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Tour Le Village II 5 | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Les Essarts - 5, rue d'Auvergne | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈50,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Les Essarts - 3, rue d'Auvergne | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈50,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  La Pinéa | 
					Grenoble (38000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					2015 | 
				
				
					  Les Essarts - 1, rue d'Auvergne | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈50,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Les Essarts - 4, rue d'Auvergne | 
					Échirolles (38130) | 
					‐ | 
					‐ | 
					≈50,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Les Essarts - 2, rue d'Auvergne | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈50,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Tour Surieux I | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈60,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Tour Surieux II | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈60,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Tour Surieux III | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈60,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Tour Surieux IV | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈51,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Tour Surieux V | 
					Échirolles (38130) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈51,00 m | 
					‐ |