Immeubles construits (33)
Pages: 1 2
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Tour Plein Ciel | Logements | ‐ | ≈50,00 m | 1969 |
Skyline | Logements, commerces et activités | 4 990 m² | 35,00 m | 2021 |
Chablais Parc - Bât. A1 | Logements, commerces et activités | 7 400 m² | ≈33,00 m | 2014 |
Chablais Parc - Bât. B1 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈2014 |
Le Brévent | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1975 |
Résidence Le Château Rouge | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1975 |
Résidence Le Verdun | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1975 |
Résidence L'Île de France | Logements | ‐ | ≈32,00 m | ≈1975 |
Chablais Parc - Îlot D2 | Logements, commerces et activités | 3 161 m² | 28,50 m | 2019 |
Chablais Parc - Bât. A2 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. B2 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. C1 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈2014 |
Résidence Le Pralère | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1975 |
Le National | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1985 |
Hôtel Novotel Annemasse Centre - Porte de Genève | Hôtel | 3 897 m² | ≈27,00 m | 2020 |
Quai n°4 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | 2020 |
Étoile du Sud | Bureaux, commerces et activités | 8 265 m² | 26,90 m | 2019 |
Résidence Le Verseau | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1991 |
Le Spinnaker | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2013 |
Un Jardin en Ville | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2016 |
Central Plaza | Logements | 3 457 m² | ≈21,00 m | 2017 |
Résidence Les Grillons - Bât. 1 | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1965 |
Comfort Suite | Hôtel | ‐ | ≈21,00 m | 2014 |
Villa Stella - Est | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2012 |
Villa Stella - Ouest | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2012 |
Pages: 1 2