Immeubles construits (33)
Pages: 1 2
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Étoile du Sud | Bureaux, commerces et activités | 8 265 m² | 26,90 m | 2019 |
Chablais Parc - Bât. A1 | Logements, commerces et activités | 7 400 m² | ≈33,00 m | 2014 |
Maison des sports | Autre | 6 202 m² | ≈8,00 m | 2009 |
Skyline | Logements, commerces et activités | 4 990 m² | 35,00 m | 2021 |
Hôtel Novotel Annemasse Centre - Porte de Genève | Hôtel | 3 897 m² | ≈27,00 m | 2020 |
Central Plaza | Logements | 3 457 m² | ≈21,00 m | 2017 |
Chablais Parc - Îlot D2 | Logements, commerces et activités | 3 161 m² | 28,50 m | 2019 |
Le Cèdre Bleu | Logements, commerces et activités | 2 358 m² | 20,00 m | 2019 |
Chablais Parc - Bât. A2 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. B2 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. B1 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈33,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. C1 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈27,00 m | ≈2014 |
Chablais Parc - Bât. D1 | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | ≈2014 |
Tour Plein Ciel | Logements | ‐ | ≈50,00 m | 1969 |
Le Spinnaker | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2013 |
Un Jardin en Ville | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2016 |
Résidence du Mont-Sion | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1972 |
Résidence La Dôle | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1972 |
Le Brévent | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1975 |
Résidence Le Verseau | Logements | ‐ | ≈23,00 m | ≈1991 |
Résidence Le Château Rouge | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1975 |
Résidence L'Horizon | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1970 |
Résidence Les Grillons - Bât. 1 | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1965 |
Résidence L'Île de France | Logements | ‐ | ≈32,00 m | ≈1975 |
Résidence Le Verdun | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ≈1975 |
Pages: 1 2