Tous les immeubles (38)
Pages: 1 2
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
Tour des Afforets | Logements | ‐ | ≈27,00 m | ≈1960 |
Les Rocailles | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1970 |
Le Panoramique | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1970 |
Direction Centrale Régionale de la Banque Populaire des Alpes | Bureaux | ‐ | ≈21,00 m | ≈1975 |
Le Château | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1973 |
Résidence Le Criou | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1998 |
95-97, rue Adhémar Fabri | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2006 |
192-256, rue Adhémar Fabri | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2008 |
Le Liberty | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1989 |
La Perle de Roche | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1976 |
Les Ancolies | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1980 |
Le Bois des Chères | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2011 |
La Boiselière | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2012 |
Le Beaulieu | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1974 |
Le Charles Emmanuel | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1993 |
Le Comte Vert | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1993 |
Résidence Le Constance | Logements | ‐ | ≈17,00 m | 2008 |
Résidence La Libération - Bât. 1 | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1968 |
Résidence Les Voirons | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1965 |
Résidence La Libération - Bât. 2 | Logements | ‐ | ≈17,00 m | ≈1968 |
Résidence Le Faucigny | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2008 |
Le Bellevue | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1960 |
L'Horizon | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1960 |
Résidence Sociale Henriette Dangeville | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1975 |
Le Saint-Germain | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2003 |
Pages: 1 2