Immeubles construits (26)
Pages: 1 2
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
ZAC de la Haute Maison - Lot B1a | Logements, bureaux, éducation | 10 966 m² | 34,15 m | 2023 |
ZAC de la Haute Maison - Lot B1b | Logements, commerces et activités | 15 800 m² | 31,78 m | 2023 |
Treed It | Logements, bureaux, commerces et activités | 23 037 m² | 37,00 m | 2020 |
Le Fifteen | Bureaux | 12 407 m² | 28,50 m | 2019 |
Résidence étudiante | Logements, commerces et activités | 5 620 m² | 29,30 m | 2019 |
Siège social de Céleste - Extension | Bureaux | 4 159 m² | 19,00 m | 2019 |
Maison des Compagnons du Devoir et du Tour de France | Logements, éducation | 4 050 m² | 19,15 m | 2018 |
Siège social de la CASDEN Banque Populaire | Bureaux | 14 047 m² | 29,77 m | 2017 |
Résidence Galilée | Logements, commerces et activités | 5 222 m² | 18,37 m | 2016 |
Maison de l'Entreprise Innovante | Bureaux | 3 143 m² | ≈10,50 m | 2016 |
Panorama | Logements | 9 500 m² | 37,33 m | 2015 |
Siège social de l'Institut Technologique FCBA | Bureaux, laboratoire | 10 600 m² | ≈21,00 m | 2014 |
Le Bienvenüe | Éducation, bureaux, laboratoire | 26 700 m² | ≈24,50 m | 2012 |
École Nationale des Ponts et Chaussées - Bât. Coriolis | Éducation, laboratoire | 5 170 m² | 24,37 m | 2012 |
Bibliothèque universitaire centrale | Culture, éducation | 8 799 m² | 15,10 m | 2012 |
Céleste - Siège social et centre informatique | Bureaux, autre | 1 800 m² | ≈14,00 m | 2011 |
Maison de l'étudiant | Administration | 1 945 m² | 9,70 m | ‐ |
Le Triptyque | Administration | 13 000 m² | ≈24,50 m | 1998 |
Citea Champs-sur-Marne | Hôtel | ‐ | ≈12,00 m | 1997 |
École Nationale des Ponts et Chaussées et École Nationale des Sciences Géographiques | Éducation | 30 000 m² | ≈18,00 m | 1996 |
ESIEE | Éducation | ‐ | ≈17,50 m | 1995 |
23-33, avenue André-Marie Ampère | Logements, commerces et activités | 12 000 m² | ≈18,00 m | 1995 |
2-4, boulevard Newton | Logements, bureaux, commerces et activités | 16 454 m² | 29,45 m | 1993 |
Le Copernic | Éducation | 39 200 m² | ≈17,50 m | 1988 |
Groupe scolaire Le Nesles | Éducation | ‐ | ≈6,00 m | 1979 |
Pages: 1 2