Publicité
| Nom  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Résidence Lorraine - 22-24, rue de Lorraine  | Logements | ‐ | ≈44,50 m | ≈1970 | 
|  Résidence Lorraine - 16-18, rue Jules Guesde  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈60,50 m | ≈1970 | 
|  Résidence Jules Verne  | Logements | 5 592 m² | 24,50 m | 2016 | 
|  Résidence Jules Verne  | Logements | 17 131 m² | 25,12 m | 2020 | 
|  Résidence de l'Hôtel de Ville - Bât. B | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1987 | 
|  Résidence de l'Hôtel de Ville - Bât. A | Logements, administration, commerces et activités | ‐ | ≈25,00 m | 1987 | 
|  Résidence Claude Monet  | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈34,00 m | 1993 | 
|  Palais des sports Marcel Cerdan  | Sports | 10 660 m² | ≈18,00 m | 1991 | 
|  Omega  | Bureaux | 22 190 m² | 25,93 m | ≈1990 | 
|  N°16  | Logements, commerces et activités | 3 211 m² | ≈24,00 m | 2016 | 
|  Métropolitain  | Bureaux | 3 100 m² | ≈21,00 m | 2010 | 
|  Maison de Retraite Greffhule | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1963 | 
|  Lycée Léonard de Vinci  | Éducation | 28 000 m² | ≈25,00 m | 1993 | 
|  Les Terrasses du Parc  | Logements | 670 m² | ≈24,50 m | 2020 | 
|  Les Patios du Square | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2006 | 
|  Les Jardins de Mathilde  | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1998 | 
|  Le Zadig  | Logements | 798 m² | 23,47 m | 2018 | 
|  Le Wilson  | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈38,50 m | 1991 | 
|  Le Voltaire  | Logements, commerces et activités | 616 m² | 19,94 m | 2021 | 
|  Le Viking  | Bureaux | ‐ | ≈27,00 m | 1993 | 
|  Le View  | Bureaux | ‐ | ≈31,50 m | 1990 | 
|  Le Victor Hugo | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 2013 | 
|  Le Vatimesnil  | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 2000 | 
|  Le Vasco de Gama  | Bureaux, logements, commerces et activités | 20 505 m² | 32,06 m | 1988 | 
|  Le Valoisien  | Logements, commerces et activités | 935 m² | ≈24,00 m | 2012 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité