Projets retenus (2)
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
49-51, cours Martigny | Logements | 964 m² | 22,87 m | 2026 |
Attachement caténaire | Transports | 1 674 m² | 17,30 m | 2025 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Commune : Vincennes | Projets retenus |
Nom | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année |
---|---|---|---|---|
49-51, cours Martigny | Logements | 964 m² | 22,87 m | 2026 |
Attachement caténaire | Transports | 1 674 m² | 17,30 m | 2025 |
Construit | En construction | Projet retenu | Annulé | Vision | |
En rénovation | Chantier interrompu | Projet proposé | Détruit | Ruine |
Publicité