Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Pasteur's Tower [Carlsberg Byen] | ≈125,00 m | 2022 | |
| UCC Carlsberg - Bohr's Tower [Carlsberg Byen] | ≈105,00 m | 2016 | |
| Dahlerups Tower / Caroline Hus [Carlsberg Byen] | ≈82,00 m | 2022 | |
| Kaktus Towers | 80,00 m | 2023 | |
| Vogelius Tower [Carlsberg Byen] | 80,00 m | 2023 | |
| Kongens Bryghus Silo | 70,00 m | 1957 | |
| Grønlunds Tower [Carlsberg Byen] | ≈54,00 m | 2021 | |
| Tuxen's Tower [Carlsberg Byen] | ≈54,00 m | 2021 | |
| Tivoli Congres Center | ≈47,00 m | 2010 | |
| Wakeup Copenhagen Carsten Niebuhrs Gade | ≈46,00 m | 2009 | |
| Nexus Cph | ≈43,00 m | 2019 | |
| Siège social de SEB Bank | ≈42,00 m | 2015 | |
| Siège social de Dansk Bank [Postbyen] | ≈42,00 m | 2023 | |
| Tour de contrôle Est | 42,00 m | 2015 | |
| Centre des machines [Carlsberg Byen] | ≈41,00 m | 1929 | |
| Copenhaguen Marriott Hotel | ≈40,00 m | 2001 | |
| Kalvebod Brygge, 31 | ≈39,00 m | 2001 | |
| Tour de l'éléphant [Carlsberg Byen] | ≈38,00 m | 1901 | |
| Villa Copenhagen [Postbyen] | ≈38,00 m | 1912 | |
| Wakeup Copenhagen Bernstorffsgade | ≈38,00 m | ≈1970 |
Publicité