Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Hôtel de ville de Dunkerque | 75,00 m | 1901 | |
Tour du Reuze | 75,00 m | 1974 | |
Beffroi de Dunkerque | 58,00 m | XVe s. | |
Hôtel de la Communauté Urbaine | ≈36,00 m | 1988 | |
Église Saint-Éloi | ≈33,00 m | 1585 | |
Théâtre Le Bateau Feu | ≈25,00 m | 1963 | |
Résidence Le Beffroi | 24,66 m | 2015 | |
Work&Co - Filature Rigot Stalars | ≈21,00 m | 2014 | |
Îlot du Beffroi | ≈18,00 m | ≈1955 | |
Hôtel des Gens de Mer | ≈15,00 m | 1977 | |
Pôle Marine | ≈15,00 m | 1999 | |
Maison d'arrêt de Dunkerque | ≈14,00 m | 1832 | |
Presbytère de l'église Saint-Éloi | ≈12,00 m | 1958 |
Publicité