Pays
Ville(s)
Les plus hauts immeubles du quartier
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Bords de Seine 2 | ≈30,00 m | ≈2006 | |
Bords de Seine 1 | ≈30,00 m | ≈2006 | |
Siège social de BNP Paribas Immobilier | ≈24,50 m | 2011 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Quartier : ZAC Bord de… |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Bords de Seine 2 | ≈30,00 m | ≈2006 | |
Bords de Seine 1 | ≈30,00 m | ≈2006 | |
Siège social de BNP Paribas Immobilier | ≈24,50 m | 2011 |
Publicité