Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Résidence Val de Cimiez - Bât. A | ≈48,00 m | ≈1969 | |
Résidence Val de Cimiez - Bât. B | ≈48,00 m | ≈1970 | |
Résidence Val de Cimiez - Bât. C | ≈48,00 m | ≈1970 | |
La Sablière | ≈24,00 m | 1966 | |
Direction régionale ENEDIS et GRDF Nice Côte d'Azur | ≈22,00 m | 1974 | |
CAF des Alpes-Maritimes | ≈21,00 m | ≈1979 | |
Le Mimosa | ≈21,00 m | ≈1961 | |
L'Orangerie | ≈21,00 m | ≈1976 | |
Les Résidences du Parc Saint-Maur - Bât. 4 | ≈21,00 m | ≈1962 | |
Les Résidences du Parc Saint-Maur - Bât. 5 | ≈21,00 m | ≈1962 | |
Jean de la Fontaine | ≈21,00 m | ≈1969 | |
Polyclinique Saint-George - Hall 4 [Polyclinique Saint-George] | ≈20,00 m | 2023 | |
Polyclinique Saint-George - Hall 3 [Polyclinique Saint-George] | ≈18,00 m | 2013 | |
Ciel de Cimiez | ≈18,00 m | 1993 | |
Le Clos des Jarres - Bât. B | ≈18,00 m | 2006 | |
Résidence Les Hauts de Cimiez - Bât. B | ≈18,00 m | 1970 | |
Résidence Les Hauts de Cimiez - Bât. C | ≈18,00 m | 1970 | |
Résidences de Scudéri - Bât. A | ≈18,00 m | 1975 | |
Église Notre-Dame du Vallon des Fleurs | ≈18,00 m | 1964 | |
Le Panoramic Cimiez | ≈18,00 m | ≈1965 |
Publicité