Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Unik | ≈39,00 m | 2016 | |
| Naos | 35,41 m | 2014 | |
| Opale | 35,11 m | 2015 | |
| In Situ | 34,90 m | 2015 | |
| You | 34,80 m | 2015 | |
| Reflets en Seine | 34,46 m | 2014 | |
| ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot A4Ob | 30,00 m | 2014 | |
| Kadence | 28,96 m | 2014 | |
| Adagio Original Paris Boulogne | 28,44 m | ≈1995 | |
| Parc sur Seine | ≈28,00 m | 2014 | |
| Cap sur Seine | ≈28,00 m | 2014 | |
| Cap City - City Hall | 27,00 m | 2016 | |
| ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot B4b | 26,99 m | 2014 | |
| Riv'Élégance - Logements sociaux | 26,94 m | 2018 | |
| ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot Yb | 26,90 m | 2017 | |
| ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot B3b | 26,80 m | 2011 | |
| ZAC Seguin-Rives de Seine - Lot A5b | 26,28 m | 2015 | |
| Riv'Élégance | 26,04 m | 2018 | |
| Carat | 25,96 m | 2014 | |
| Golden Cube | 25,96 m | 2014 |
Publicité