Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
6, rue Samuel de Champlain [Chêne des Anglais] | ≈51,00 m | 1973 | |
3, rue de Québec [Bout-des-Pavés] | ≈48,00 m | 1971 | |
4, rue Samuel de Champlain [Chêne des Anglais] | ≈45,00 m | 1973 | |
1, rue de Québec [Bout-des-Pavés] | ≈42,00 m | 1971 | |
Château d'eau | ≈40,00 m | ≈1965 | |
5, rue de Québec [Bout-des-Pavés] | ≈39,00 m | 1971 | |
1, rue Paul Claudel [La Boissière] | ≈39,00 m | 1961 | |
1-3, rue Prosper Mérimée [La Boissière] | ≈39,00 m | 1961 | |
10, rue Samuel de Champlain [Chêne des Anglais] | ≈36,00 m | 1973 | |
2, rue Samuel de Champlain [Chêne des Anglais] | ≈36,00 m | 1973 | |
Résidence du Pont du Cens | ≈36,00 m | ≈1975 | |
Résidence Les Provinces | ≈35,00 m | ||
13, rue de Pont-Aven [Bout-des-Landes] | ≈33,00 m | 1975 | |
15, rue de Pont-Aven [Bout-des-Landes] | ≈33,00 m | 1975 | |
6, rue de Brest [Bout-des-Landes] | ≈27,00 m | 1975 | |
6, rue de Douarnenez [Bout-des-Landes] | ≈27,00 m | 1976 | |
Central Green | ≈24,00 m | 2024 | |
2, rue de Brest [Bout-des-Landes] | ≈24,00 m | 1975 | |
4, rue de Douarnenez [Bout-des-Landes] | ≈24,00 m | 1976 | |
Verde Lodge | ≈21,00 m | 2023 |
Publicité