Les plus hauts immeubles du quartier
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Les Impressionnistes | 17,30 m | 2023 | |
Les Jardins de Constance | ≈17,00 m | 2022 | |
Azuré'O | ≈12,00 m | ≈2013 |
Publicité
PSS | Immeubles & Villes | Quartier : Aubarède |
Nom | Hauteur | Construction | |
---|---|---|---|
Les Impressionnistes | 17,30 m | 2023 | |
Les Jardins de Constance | ≈17,00 m | 2022 | |
Azuré'O | ≈12,00 m | ≈2013 |
Publicité