Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Îlot Allar - Lot A | 63,25 m | 2018 | |
La Solidarité - Tour A | ≈60,00 m | 1974 | |
La Solidarité - Tour B | ≈60,00 m | 1974 | |
La Solidarité - Tour C | ≈60,00 m | 1974 | |
La Solidarité - Tour D | ≈57,00 m | 1974 | |
La Solidarité - Tour E | ≈57,00 m | 1974 | |
La Viste Provence - Tour 1 | ≈57,00 m | ≈1960 | |
La Viste Provence - Tour 2 | ≈57,00 m | ≈1960 | |
La Viste Provence - Tour 3 | ≈57,00 m | ≈1960 | |
La Viste Provence - Tour C | ≈57,00 m | ≈1960 | |
AL-FA | 54,00 m | 2023 | |
So'View | 53,72 m | 2016 | |
Parc Kalliste - Bât. B | ≈51,00 m | 1958 | |
Tour Consolat | ≈51,00 m | 1964 | |
Résidence Cap Janet - Tour 1 | ≈51,00 m | 1970 | |
Résidence Cap Janet - Tour 2 | ≈51,00 m | 1970 | |
Résidence Cap Janet - Tour 3 | ≈51,00 m | 1970 | |
Émetteur de La Tête d'Auguste | 49,00 m | ≈1985 | |
Cité de la Savine - Bât. K | ≈48,00 m | 1973 | |
1-21, rue des Champs | ≈45,00 m | ≈1960 |
Publicité