Publicité
Nom | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|
Cité de la Bricarde - Tour 1 | ≈51,00 m | ≈1970 | |
Cité de la Bricarde - Tour 2 | ≈51,00 m | ≈1970 | |
Cité de la Castellane - Bât. K1 | ≈48,00 m | 1969 | |
Centre commercial Marseille Grand Littoral | ≈35,00 m | 1996 | |
Viaduc de Corbière | ≈35,00 m | 1915 | |
Grand Baie | ≈18,00 m | 2010 | |
Gare de l'Estaque | ≈18,00 m | ≈1880 | |
Plein Ouest | ≈16,00 m | 2009 | |
Tunnel du Rove - Porte Sud | ≈15,00 m | 1926 | |
Etap Hôtel Marseille L'Estaque | ≈15,00 m | 2011 | |
Direction régionale APAVE | ≈14,00 m | ≈2005 | |
Collège de l'Estaque | ≈12,00 m | 1999 | |
Le Patio Cézanne | ≈12,00 m | 2008 | |
Collège Henri Barnier | ≈12,00 m | 2008 | |
Siège régional d'AON Méditerranée | ≈10,50 m | 2002 | |
Le Sea Line | ≈10,50 m | 2009 | |
Gare SNCF de Séon Saint-Henri | ≈10,00 m | ≈1950 | |
120, rue Condorcet | 9,62 m | ≈1965 | |
Maison d'architecte en conteneurs maritimes | 8,50 m | 2010 | |
École élémentaire Saint-André-Condorcet | ≈6,00 m | 1953 |
Publicité