Publicité
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| 11, rue Augustin Fresnel | ≈48,00 m | ||
| La Rotonde | ≈33,00 m | 2018 | |
| DREAL Alsace | ≈28,00 m | 2006 | |
| Les Jardins de la Rotonde | ≈27,00 m | 2017 | |
| 20, rue Hatt | 19,20 m | ≈2016 | |
| Le Waldhorn | ≈18,00 m | 2019 | |
| L'Initial | ≈18,00 m | ≈2015 | |
| 8, rue Hatt | 16,00 m | ≈2015 | |
| 8, rue du Kronthal | ≈15,00 m | 2022 | |
| Villa Mathilde | ≈15,00 m | ≈2015 | |
| Résidence Novela | ≈15,00 m | ≈2009 | |
| Les Camaïelles 2 | 14,67 m | ≈2017 | |
| 7, rue du Brassin | 12,71 m | ≈2017 | |
| L'Orée du Parc | 12,50 m | ≈2016 | |
| 6, rue Ernest Rickert | ≈12,00 m | 2015 | |
| Angle Vert | ≈12,00 m | ≈2015 | |
| Les Camaïelles | ≈12,00 m | ≈2015 | |
| 17, rue du Brassin | 10,81 m | ≈2016 | |
| 17, rue de l'Anneau | ≈9,00 m | 1938 | |
| 16, rue Joseph Holterbach | ≈7,00 m | 2007 |
Publicité