Publicité
43° 40’ 30” N 7° 11’ 29” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| Résidences Bermuda | ≈36,00 m | 1973 | |
| 284, rue Alphonse Daudet | ≈33,00 m | ≈1976 | |
| 293-309, rue Alphonse Daudet | ≈32,00 m | ≈1977 | |
| 320, rue Jean Giono | ≈32,00 m | ≈1977 | |
| 849, avenue Jean Aicard [Résidence Les Pugets] | 31,37 m | ≈1981 | |
| 789, avenue Jean Aicard [Résidence Les Pugets] | 31,31 m | ≈1981 | |
| 861, avenue Jean Aicard [Résidence Les Pugets] | 30,93 m | ≈1982 | |
| Résidence Le Point du Jour - Bât. 3 [Cité du Point du Jour] | ≈30,00 m | 1964 | |
| 42, rue Alphonse Daudet | ≈30,00 m | ≈1975 | |
| Le Saint-Laurent Rive Droite | ≈29,00 m | ≈1970 | |
| Centre commercial Cap 3000 - Extension | 27,40 m | 2020 | |
| Résidence Aquarelle | ≈24,00 m | 2016 | |
| Résidence Saint-Joseph II - Bât. G | ≈24,00 m | 1971 | |
| Résidence Saint-Joseph II - Bât. H | ≈24,00 m | 1971 | |
| Résidence Saint-Joseph II - Bât. J | ≈24,00 m | 1971 | |
| Résidence Saint-Joseph II - Bât. I | ≈24,00 m | ≈1971 | |
| L'Orée des Pugets | ≈24,00 m | ≈1981 | |
| Résidence Le Point du Jour - Bât. 6 [Cité du Point du Jour] | ≈21,00 m | 1968 | |
| 249-277, rue Jean Giono | ≈21,00 m | 1978 | |
| 570, avenue Jean Aicard | ≈21,00 m | ≈1979 |
Publicité