Publicité
48° 47’ 36” N 2° 17’ 34” E
| Nom | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|
| L'Expansion 10000 | ≈38,50 m | ||
| IRSN - Bât. administratif | ≈25,00 m | 2017 | |
| Majestic | 20,09 m | 2022 | |
| Renaissance | 17,00 m | 2020 | |
| Solstice | 16,70 m | 2021 | |
| 68-74, avenue Paul Langevin | 15,34 m | 2020 | |
| Théâtre des Sources | ≈10,00 m | 1986 |
Publicité