Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Turning Torso | Malmö | 190,00 m | 2005 | |
Point Hyllie | Malmö | 110,00 m | 2019 | |
Malmö Live | Malmö | 85,00 m | 2015 | |
Kronprinsen | Malmö | 82,00 m | 1964 | |
Scandic Triangeln | Malmö | 69,00 m | 1985 | |
Triangeln | Malmö | ≈65,00 m | 2013 | |
Palais de justice de Malmö | Malmö | ≈59,00 m | 2023 | |
Gängtappen | Malmö | ≈59,00 m | 1958 | |
Best Western Malmö Arena Hotel | Malmö | ≈57,00 m | 2014 | |
Malmö Living | Malmö | ≈57,00 m | 2019 | |
Tenoren | Malmö | ≈56,00 m | 2016 | |
Université de Malmö - Niagara | Malmö | ≈54,00 m | 2015 | |
Studio | Malmö | ≈53,00 m | 2016 | |
Hyllie Vattenparksgata, 11 | Malmö | ≈52,00 m | 2022 | |
Slagthuset | Malmö | ≈51,00 m | 1904 | |
The Edge | Malmö | ≈48,00 m | 2019 | |
Öresundshuset | Malmö | ≈48,00 m | 1973 | |
Quality Hotel The Mill | Malmö | ≈45,00 m | 1985 | |
Hyllie Terrass | Malmö | ≈44,00 m | 2023 | |
Hôtel Savoy | Malmö | ≈44,00 m | 1862 |
Publicité