Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Karlatornet [Karlastaden] | Göteborg | 246,00 m | 2024 | |
Citygate | Göteborg | 144,00 m | 2022 | |
Kineum | Göteborg | 110,00 m | 2022 | |
Hôtel Clarion Draken | Göteborg | 104,00 m | 2023 | |
Gothia Towers - Tour 3 [Gothia Towers] | Göteborg | 100,00 m | 2015 | |
Gårda Vesta | Göteborg | 97,00 m | 2022 | |
Lilla Bommen | Göteborg | 86,00 m | 1989 | |
Gothia Towers - Tour 2 [Gothia Towers] | Göteborg | 82,00 m | 1984 | |
Gothia Towers - Tour 1 [Gothia Towers] | Göteborg | 75,00 m | 2001 | |
Platinan | Göteborg | ≈65,00 m | 2022 | |
Gröna skrapan | Göteborg | 64,00 m | 2011 | |
Ullevigatan, 17-19 | Göteborg | ≈57,00 m | 2013 | |
Stuveriet | Göteborg | ≈56,00 m | 2022 | |
Brick Studios | Göteborg | ≈55,00 m | 2022 | |
Siège de la région Västra Götaland - Extension | Göteborg | ≈55,00 m | 2019 | |
Ciceron | Göteborg | ≈51,00 m | 2024 | |
Våghuset | Göteborg | ≈50,00 m | 2022 | |
Habitat 7 | Göteborg | ≈35,00 m | 2024 | |
Skånegatan, 1-3 | Göteborg | ≈33,00 m | 2015 | |
Tribunal de district de Göteborg | Göteborg | ≈30,00 m | 2011 |
Publicité