Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Résidence Le Vauban | Besançon | ≈56,00 m | ≈1970 | |
Cité Brûlard - Bât. 2 | Besançon | ≈51,00 m | 1962 | |
5, rue du Luxembourg | Besançon | ≈50,00 m | ≈1970 | |
6, avenue de Bourgogne | Besançon | ≈49,00 m | ≈1970 | |
2, place René Payot | Besançon | ≈48,00 m | ≈1970 | |
11, avenue de l'Île-de-France | Besançon | ≈46,00 m | ≈1969 | |
1, avenue du 60e Régiment d'Infanterie | Besançon | ≈45,00 m | 1965 | |
11, rue des Causses | Besançon | ≈44,00 m | ≈1969 | |
38, avenue de l'Île-de-France | Besançon | ≈43,00 m | ≈1970 | |
Cité Brûlard - Bât. 1 | Besançon | ≈39,00 m | 1962 | |
Cité Brûlard - Bât. 3 | Besançon | ≈39,00 m | ≈1964 | |
Tour Chardonnet | Besançon | ≈39,00 m | ≈1965 | |
1-3, rue de Franche Comté | Besançon | ≈37,00 m | ≈1969 | |
18-20, rue de Cologne | Besançon | ≈37,00 m | ≈1969 | |
2-4, place Jean Moulin | Besançon | ≈37,00 m | ≈1969 | |
2-6, avenue de l'Île-de-France | Besançon | ≈37,00 m | ≈1969 | |
8-18, avenue de l'Île-de-France | Besançon | ≈37,00 m | ≈1969 | |
1-5, rue de Dijon | Besançon | ≈34,00 m | ≈1970 | |
11-13, avenue de Bourgogne | Besançon | ≈34,00 m | ≈1968 | |
16, rue de Cologne | Besançon | ≈34,00 m | ≈1969 |
Publicité