Publicité
Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
---|---|---|---|---|
Émetteur de Chartres - Montlandon | Montlandon | ≈220,00 m | ≈1970 | |
Cathédrale Notre-Dame de Chartres | Chartres | 115,00 m | 1230 | |
9, rue du 102ème Régiment d'Infanterie | Chartres | ≈45,00 m | ≈1960 | |
Médiathèque l'Apostrophe | Chartres | 33,00 m | 1928 | |
L'Arboretum | Chartres | ≈18,00 m | 2015 | |
Villa Camélia | Lucé | ≈18,00 m | 2020 | |
Résidence Coppelia | Chartres | ≈18,00 m | 2012 | |
2, rue du Parc | Chartres | ≈18,00 m | 2012 | |
Le Colisée | Chartres | 16,68 m | 2024 | |
Couvent des Cordeliers de Chartres | Chartres | ≈16,00 m | 1576 | |
L'Îlot Casanova | Chartres | ≈15,00 m | 2014 | |
Les Bougainvilliers | Chartres | ≈15,00 m | 2015 | |
Le Clos Notre-Dame | Chartres | ≈15,00 m | ≈XIXe s. | |
Le Fontenoy | Chartres | ≈15,00 m | 1986 | |
Résidence O | Chartres | ≈15,00 m | 2014 | |
La Villa Clément | Chartres | ≈15,00 m | ≈2013 | |
Le Parc des Lumières | Chartres | ≈14,00 m | 2018 | |
Service de Maintenance des Installations de la Poste | Chartres | ≈14,00 m | ≈1975 | |
Préfecture d'Eure-et-Loire | Chartres | ≈14,00 m | 1979 | |
Hôtel de ville de Chartres - Pôle administratif | Chartres | 13,70 m | 2020 |
Publicité