Publicité
France
| Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Radio émetteur de Monnaie | Monnaie | ≈110,00 m | ||
| Tour DVRN | Chambray-lès-Tours | ≈90,00 m | ||
| Cathédrale Saint-Gatien | Tours | 70,00 m | 1547 | |
| Résidence Le Belvédère | Tours | 68,00 m | ≈1966 | |
| Résidence du Lac | Tours | 68,00 m | ≈1966 | |
| Tour Tulasne | Tours | 66,20 m | 1965 | |
| Résidence Les Goélands | Tours | ≈59,00 m | ≈1973 | |
| Tour Ballan | Tours | ≈59,00 m | ≈1975 | |
| 1, rue Verdi | Tours | ≈56,00 m | ≈1974 | |
| 1, rue Charles Garnier | Tours | ≈56,00 m | ≈1973 | |
| 1, rue Goya | Tours | ≈56,00 m | ≈1974 | |
| 1, rue Jules Massenet | Tours | ≈56,00 m | ≈1974 | |
| 1, rue Vincent d'Indy | Tours | ≈56,00 m | ≈1973 | |
| 2, place François Rude | Tours | ≈56,00 m | ≈1976 | |
| 4, place Charles Garnier | Tours | ≈56,00 m | ≈1973 | |
| 5, place Eugène Labiche | Tours | ≈56,00 m | ≈1974 | |
| 8, rue Rossini | Tours | ≈56,00 m | ≈1974 | |
| 8, rue Rossini | Tours | ≈56,00 m | ≈1980 | |
| 18-20, mail Gustave Flaubert | Tours | ≈54,00 m | ≈1972 | |
| 4, rue Victor Grossein | Tours | ≈54,00 m | ≈1985 |
Publicité