Publicité
France
| Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Emetteur de Luttange | Luttange | ≈235,00 m | ||
| Centrale Nucléaire de Cattenom | Cattenom | ≈120,00 m | 1979 | |
| Usine d'agglomération Arcelor-Mittal - Cheminée Ouest | Rombas | ≈100,00 m | 1962 | |
| Usine d'agglomération Arcelor-Mittal - Cheminée Est | Rombas | ≈100,00 m | ≈1962 | |
| Temple de Garnison | Metz | 97,00 m | 1881 | |
| Cathédrale Saint-Étienne | Metz | 88,00 m | ||
| Centre Pompidou-Metz | Metz | 77,00 m | 2010 | |
| Tour Sainte-Barbe | Metz | ≈63,00 m | ≈1960 | |
| Tour Coislin | Metz | 54,00 m | ≈1960 | |
| Tour Cambout | Metz | 53,00 m | ≈1960 | |
| Tour des Marronniers | Metz | 50,00 m | ≈1972 | |
| 22, rue de Guyenne | Metz | ≈49,00 m | ≈1965 | |
| 24, rue de Guyenne | Metz | ≈49,00 m | ≈1965 | |
| 5, rue du Limousin | Metz | ≈49,00 m | ≈1965 | |
| 7, rue du Limousin | Metz | ≈49,00 m | ≈1965 | |
| L'Européen | Thionville | 48,50 m | 1963 | |
| Le Concorde | Thionville | ≈47,00 m | 1968 | |
| 36, rue Claude Bernard | Metz | ≈46,00 m | ≈1966 | |
| Résidence Bernadette | Metz | ≈45,00 m | ≈1967 | |
| Le Turenne | Thionville | ≈45,00 m | ≈1961 |
Publicité