Publicité
France
| Nom | Commune | Hauteur | Réalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Cathédrale Saint-Lazare d'Autun | Autun | 80,00 m | 1146 | |
| Tour des Archives départementales de Saône-et-Loire | Mâcon | ≈75,00 m | 1971 | |
| Cluny III | Cluny | ≈70,00 m | 1085 | |
| Tour du Canal | Chalon-sur-Saône | ≈62,00 m | ≈1963 | |
| Tour de la Verrerie | Chalon-sur-Saône | ≈57,00 m | ≈1965 | |
| Tour de l'Aubépin | Chalon-sur-Saône | ≈52,00 m | ≈1958 | |
| Tour 16, rue de Lattre de Tassigny | Chalon-sur-Saône | ≈50,00 m | ||
| Tour 18, rue de Lattre de Tassigny | Chalon-sur-Saône | ≈50,00 m | ||
| Tribunal d'Instance | Chalon-sur-Saône | ≈50,00 m | ||
| Pointe de la Colombière | Chalon-sur-Saône | ≈45,00 m | ||
| Tour Duhesme | Chalon-sur-Saône | ≈45,00 m | ||
| Château d'eau | Digoin | ≈40,00 m | ||
| Le Palma | Chalon-sur-Saône | ≈35,00 m | ||
| Les Presles - Bât. 1 | Autun | ≈35,00 m | ≈1965 | |
| Les Presles - Bât. 2 | Autun | ≈35,00 m | ≈1965 | |
| 2, place du Collège | Chalon-sur-Saône | ≈30,00 m | ||
| 20, place Mathias | Chalon-sur-Saône | ≈30,00 m | ||
| Galerie Médicis | Chalon-sur-Saône | ≈30,00 m | ≈1975 | |
| La Motte | Chalon-sur-Saône | ≈30,00 m | ||
| Résidence Esquilin | Chalon-sur-Saône | ≈30,00 m |
Publicité