Publicité
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Cygne  | Bruxelles (1000) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | 1698 | 
|  Avenue des Arts, 51-52 | Bruxelles (1000) | Bureaux | ‐ | ≈28,00 m | 2002 | 
|  Royale Belge  | Watermael-Boitsfort (1170) | Bureaux | ‐ | 51,00 m | 1970 | 
|  Rue du Trône, 4 | Bruxelles (1000) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | 2002 | 
|  The Länd | Bruxelles (1000) | Administration | ‐ | ≈27,00 m | 2003 | 
|  Pavilion | Bruxelles (1000) | Administration | ‐ | ≈32,00 m | 2005 | 
|  LEX Building  | Bruxelles (1000) | Administration | ‐ | ≈64,00 m | 2006 | 
|  L'Arbre d'Or  | Bruxelles (1000) | Musée, logements | ‐ | ≈12,00 m | 1696 | 
|  Hôtel Radisson Red Bruxelles | Ixelles (1050) | Hôtel | ‐ | ≈26,00 m | 2006 | 
|  Luxembourg 40 | Bruxelles (1000) | Bureaux | ‐ | ≈30,00 m | 2005 | 
|  La Rose  | Bruxelles (1000) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈12,00 m | 1702 | 
|  Le Mont Thabor  | Bruxelles (1000) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈12,00 m | 1699 | 
|  City Garden | Bruxelles (1000) | Administration | ‐ | ≈30,00 m | 2006 | 
|  Square de Meeûs, 1-3 | Bruxelles (1000) | Bureaux | ‐ | ≈30,00 m | 2000 | 
|  Alsemberg  | Bruxelles (1000) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈12,00 m | 1699 | 
|  Le Cerf Volant  | Bruxelles (1000) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | 1710 | 
|  La Renommée | Bruxelles (1000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1695 | 
|  Joseph et Anne  | Bruxelles (1000) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1696 | 
|  Cantersteen, 1 | Bruxelles (1000) | Bureaux | ‐ | ≈20,00 m | 1954 | 
|  L'Ermitage  | Bruxelles (1000) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | 1695 | 
|  L'Ange  | Bruxelles (1000) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈18,00 m | 1697 | 
|  Rue des Colonies, 2-4 | Bruxelles (1000) | Bureaux | ‐ | ≈33,00 m | 1923 | 
|  Tesoris | Bruxelles (1000) | Bureaux | ‐ | ≈28,00 m | ≈XIXe | 
|  La Fortune  | Bruxelles (1000) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | 1695 | 
|  La Chaloupe d'Or  | Bruxelles (1000) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | 1697 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité