Publicité
Pages: 1 … 10 11 12 13 14 … 23
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Parkview  | Ostende (8400) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2024 | 
|  Ooststraat, 5  | Roulers (8800) | Commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1904 | 
|  Stationsplein, 17  | Roulers (8800) | Commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1920 | 
|  Stationsplein, 31  | Roulers (8800) | Commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1923 | 
|  Stationsplein, 32  | Roulers (8800) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1923 | 
|  Binnenhof  | Roulers (8800) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2012 | 
|  Korte Torhoutstraat, 1  | Ypres (8900) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1922 | 
|  Ancien magasin La Fourche d'Or  | Ypres (8900) | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1920 | 
|  Rijselstraat, 7  | Ypres (8900) | Commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1922 | 
|  Mémorial L'Ange triste  | Heuvelland (8950) | Monument | ‐ | 18,00 m | 1932 | 
|  Boterstraat, 21  | Ypres (8900) | Commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1922 | 
|  Boterstraat, 5  | Ypres (8900) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 1924 | 
|  Sint-Paulusstraat, 20  | Ostende (8400) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1950 | 
|  Koningsstraat, 51-51A  | Ostende (8400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | ≈1950 | 
|  Villa Gitta House  | Ostende (8400) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1890 | 
|  Euphrosina Beernaertstraat, 106  | Ostende (8400) | Bureaux | ‐ | ≈18,00 m | ≈1900 | 
|  Euphrosina Beernaertstraat, 41  | Ostende (8400) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1898 | 
|  Euphrosina Beernaertstraat, 39  | Ostende (8400) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1899 | 
|  Centre d'innovation Procter & Gamble | Grimbergen (1850) | Bureaux, laboratoire | 40 000 m² | ≈18,00 m | 1995 | 
|  One Beach  | Le Coq (8420) | Logements | ‐ | ≈19,00 m | 2022 | 
|  The English Church  | Ostende (8400) | Édifice religieux | ‐ | ≈19,00 m | 1864 | 
|  Adolf Buylstraat, 26-34  | Ostende (8400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 1906 | 
|  Collège Notre-Dame  | Ostende (8400) | Éducation | ‐ | ≈19,00 m | 1787 | 
|  Kapellestraat, 95-95B  | Ostende (8400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 1887 | 
|  Groentemarkt, 2  | Ostende (8400) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈19,00 m | 1921 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité