Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Rue de l'Industrie, 10 | Bureaux | ‐ | ≈25,00 m | 2001 | 
|  La Fortune  | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | 1695 | 
|  L'Ange  | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈18,00 m | 1697 | 
|  Avenue des Arts, 51-52 | Bureaux | ‐ | ≈28,00 m | 2002 | 
|  Rue du Trône, 4 | Bureaux, commerces et activités | ‐ | ≈22,00 m | 2002 | 
|  Le Moulin à Vent  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1695 | 
|  La Chaloupe d'Or  | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | 1697 | 
|  The Länd | Administration | ‐ | ≈27,00 m | 2003 | 
|  Pavilion | Administration | ‐ | ≈32,00 m | 2005 | 
|  Le Pot d'Étain  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1695 | 
|  Le Pigeon  | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | 1697 | 
|  Luxembourg 40 | Bureaux | ‐ | ≈30,00 m | 2005 | 
|  City Garden | Administration | ‐ | ≈30,00 m | 2006 | 
|  La Colline  | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | 1696 | 
|  Le Marchand d'Or  | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | 1709 | 
|  Square de Meeûs, 1-3 | Bureaux | ‐ | ≈30,00 m | 2000 | 
|  La Bourse  | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1696 | 
|  Le Heaume  | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈1696 | 
|  Le Paon  | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | 1697 | 
|  Le Samaritain  | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | 1696 | 
|  Cantersteen, 1 | Bureaux | ‐ | ≈20,00 m | 1954 | 
|  Rue des Colonies, 2-4 | Bureaux | ‐ | ≈33,00 m | 1923 | 
|  Le Chêne  | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈15,00 m | 1696 | 
|  Sainte-Barbe  | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈12,00 m | 1696 | 
|  Tesoris | Bureaux | ‐ | ≈28,00 m | ≈XIXe | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité