Publicité
| Nom | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|
|  Rossi 16  | Logements, communications, commerces et activités | 11 200 m² | ≈25,00 m | 1972 | 
|  Lyon 77 | Logements, bureaux, commerces et activités | 12 000 m² | ≈45,00 m | 2020 | 
|  Université de Genève - Uni Carl Vogt  | Éducation | 12 000 m² | ≈25,00 m | 2015 | 
|  Crédit Suisse - Bât. Rhône  | Bureaux, commerces et activités | 12 104 m² | ≈31,50 m | ≈1970 | 
|  Siège social de la Société Générale de Surveillance  | Bureaux | 12 400 m² | ≈21,00 m | ≈1900 | 
|  Cité universitaire de Genève - Bât. D | Logements | 12 407 m² | ≈24,00 m | 2013 | 
|  HUG - Maison de l'enfant et de l'adolescence | Santé | 12 900 m² | ≈30,00 m | 2023 | 
|  Hôpitaux universitaires de Genève - Bât. LAB | Santé | 13 000 m² | ≈35,00 m | 2014 | 
|  Maison des étudiants IHEID  | Logements | 13 000 m² | ≈30,00 m | 2012 | 
|  Chemin Rieu, 1 | Logements, commerces et activités | 13 498 m² | ≈27,00 m | 2018 | 
|  Siège de l'OMPI - Bât. PCT  | Administration | 14 000 m² | ≈35,00 m | 2003 | 
|  OMC - Bât. Extramuros | Administration | 14 500 m² | ≈23,00 m | 2013 | 
|  Z44 The Residence | Logements | 15 607 m² | ≈30,00 m | 2014 | 
|  Théâtre de la Nouvelle Comédie | Culture, commerces et activités | 16 100 m² | ≈20,00 m | 2020 | 
|  Immeuble administratif de Varembé  | Bureaux | 16 430 m² | ≈30,00 m | 1969 | 
|  Centre Azur | Bureaux, commerces et activités | 16 600 m² | ≈24,50 m | 2005 | 
|  Rive-Centre  | Bureaux, commerces et activités | 17 719 m² | ≈31,50 m | 1962 | 
|  Avenue de France, 23  | Bureaux | 17 780 m² | ≈30,00 m | 2011 | 
|  Au coeur des Genêts | Logements | 18 954 m² | ≈27,00 m | 2019 | 
|  Siège social de Japan Tobacco International  | Bureaux | 25 000 m² | 51,00 m | 2015 | 
|  Nation Business Center  | Bureaux | 26 709 m² | ≈42,00 m | 1983 | 
|  Centre international de conférences  | Culture, commerces et activités | 27 040 m² | ≈20,00 m | 1973 | 
|  HCR - Bât. Montbrillant  | Administration | 31 530 m² | ≈35,00 m | 1995 | 
|  Université de Genève - Uni Mail  | Éducation, culture | 35 000 m² | 22,00 m | 2000 | 
|  Maison de la paix  | Éducation, culture, administration | 35 000 m² | ≈28,00 m | 2013 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité