Immeubles construits (76264)
	Pages: 1 … 1068 1069 1070 1071 1072 … 3051
	
		
			
				
					Nom   | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Centre de Transmission de la Marine | 
					Rosnay (36300) | 
					Communications | 
					‐ | 
					357,00 m | 
					1970 | 
				
				
					  Centre de tri | 
					Nanterre (92000) | 
					Industrie | 
					11 180 m² | 
					≈12,00 m | 
					2004 | 
				
				
					  Centre de tri Amazon | 
					Senlis (60300) | 
					Commerces et activités | 
					54 535 m² | 
					15,25 m | 
					2020 | 
				
				
					  Centre de tri d'Évin-Malmaison   | 
					Évin-Malmaison (62141) | 
					Industrie, bureaux, Éducation | 
					6 627 m² | 
					≈10,00 m | 
					2011 | 
				
				
					  Centre de tri de collecte sélective | 
					Paris (75000) | 
					Industrie | 
					5 000 m² | 
					≈7,00 m | 
					2019 | 
				
				
					  Centre de Tri de la Poste de Cluses | 
					Cluses (74300) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					≈14,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  Centre de Tri Haute Performance Valazur   | 
					Nice (06000) | 
					Industrie | 
					7 796 m² | 
					13,00 m | 
					2013 | 
				
				
					  Centre de tri Paris XV | 
					Paris (75000) | 
					Industrie, autre | 
					10 675 m² | 
					18,90 m | 
					2011 | 
				
				
					  Centre de Vacances CCAS   | 
					Agde (34300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					1974 | 
				
				
					  Centre de Vacances Léo Lagrange | 
					Marseille (13000) | 
					Autre | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1976 | 
				
				
					  Centre de valorisation énergétique Arianeo | 
					Nice (06000) | 
					Industrie, cheminée | 
					‐ | 
					≈87,00 m | 
					1978 | 
				
				
					  Centre de valorisation organique Azuréo | 
					Le Broc (06510) | 
					Industrie, bureaux | 
					12 000 m² | 
					≈15,00 m | 
					2011 | 
				
				
					  Centre de vie - Mairie annexe de Valbonne | 
					Valbonne (06560) | 
					Administration | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1989 | 
				
				
					  Centre de vie de SKEMA Business School | 
					Valbonne (06560) | 
					Éducation, culture | 
					2 200 m² | 
					≈6,00 m | 
					2011 | 
				
				
					  Centre de vie du Stade de Reims   | 
					Bétheny (51450) | 
					Bureaux, commerces et activités, sports | 
					3 300 m² | 
					≈8,00 m | 
					2014 | 
				
				
					  Centre Départemental d'Action Sociale   | 
					Brest (29200) | 
					Bureaux | 
					2 293 m² | 
					14,25 m | 
					 ≈2010 | 
				
				
					  Centre Départemental d'Action Sociale et Antenne Technique Départementale | 
					Douarnenez (29100) | 
					Administration | 
					2 400 m² | 
					≈10,00 m | 
					2013 | 
				
				
					  Centre départemental de documentation pédagogique du Val-de-Marne | 
					Champigny-sur-Marne (94500) | 
					Autre | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					2008 | 
				
				
					  Centre Départemental de l'Enfance et des Familles | 
					Saint-Sébastien-sur-Loire (44230) | 
					Logements, administration | 
					4 800 m² | 
					≈9,00 m | 
					2021 | 
				
				
					  Centre des affaires de la Pointe Simon | 
					Fort-de-France (97200) | 
					Bureaux | 
					39 155 m² | 
					105,50 m | 
					2012 | 
				
				
					  Centre des archives d'Outre-mer - Extension | 
					Aix-en-Provence (13090) | 
					Autre | 
					653 m² | 
					≈7,00 m | 
					1996 | 
				
				
					  Centre des Archives du monde du travail   | 
					Roubaix (59100) | 
					Administration | 
					‐ | 
					≈20,00 m | 
					1864 | 
				
				
					  Centre des Archives nationales | 
					Pierrefitte-sur-Seine (93380) | 
					Administration | 
					84 293 m² | 
					38,58 m | 
					2012 | 
				
				
					  Centre des Arts et de la Culture - L'Imaginaire | 
					Douchy-les-Mines (59282) | 
					Culture | 
					‐ | 
					≈20,00 m | 
					2013 | 
				
				
					  Centre des chèques postaux   | 
					Lille (59000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					≈23,00 m | 
					1933 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 1068 1069 1070 1071 1072 … 3051