Immeubles construits (76298)
	Pages: 1 … 2095 2096 2097 2098 2099 … 3052
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville   | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  73, boulevard Gambetta   | 
					Limoges (87000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					≈17,00 m | 
					1891 | 
				
				
					  1-4, rue des Arcades | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1955 | 
				
				
					  5-6, rue des Arcades   | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1955 | 
				
				
					  33-37, rue Montgolfier | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  41-45, rue Montgolfier | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  2-14, allée Louis Blériot | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  2-10, allée Roland Garros | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  2-6, rue Henri Farman | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  8-18, rue Henri Farman | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1964 | 
				
				
					  14-16, rue Charlemagne | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					1956 | 
				
				
					  21-23, rue du Quatre Septembre | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					1956 | 
				
				
					  52-54, rue du Vélodrome | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					1956 | 
				
				
					  11-13, cité Henri Lafarge | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1960 | 
				
				
					  16-23, cité Henri Lafarge | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1955 | 
				
				
					  1-10, cité Henri Lafarge   | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1955 | 
				
				
					  228-230, rue François Perrin | 
					Limoges (87000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1955 | 
				
				
					  240-242, rue François Perrin   | 
					Limoges (87000) | 
					Logements, santé | 
					‐ | 
					≈6,00 m | 
					1960 | 
				
				
					  82-86, avenue Montjovis | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈31,00 m | 
					1961 | 
				
				
					  102-106, avenue Montjovis | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					9 279 m² | 
					≈31,00 m | 
					1961 | 
				
				
					  Résidence Le Mas Neuf - Bât. 2 | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈14,00 m | 
					1950 | 
				
				
					  Résidence Le Mas Neuf - Bât. 3 | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈14,00 m | 
					1950 | 
				
				
					  Résidence Le Mas Neuf - Bât. 4 | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈14,00 m | 
					1950 | 
				
				
					  Résidence Le Mas Neuf - Bât. 5 | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈14,00 m | 
					1950 | 
				
				
					  Résidence Labussière   | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					814 m² | 
					≈15,00 m | 
					2023 | 
				
				
					  Résidence Montrouge | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1876 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 2095 2096 2097 2098 2099 … 3052