Immeubles construits (76278)
	Pages: 1 … 948 949 950 951 952 … 3052
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année   | 
				
			
			
				
					  Les Carrières de Villeneuve - Bât. 2   | 
					Nantes (44000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Les Carrières de Villeneuve - Bât. 3   | 
					Nantes (44000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Les Carrières de Villeneuve - Bât. 4   | 
					Nantes (44000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Les Carrières de Villeneuve - Bât. 5   | 
					Nantes (44000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Les Carrières de Villeneuve - Bât. 6   | 
					Nantes (44000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Le Gloria Passy | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					1960 | 
				
				
					  École primaire Beauvallon | 
					Saint-Brieuc (22000) | 
					Éducation | 
					‐ | 
					6,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  44-48, avenue Anatole France | 
					Pantin (93500) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1960 | 
				
				
					  40-42, avenue Anatole France | 
					Pantin (93500) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1960 | 
				
				
					  31-33, rue Formagne | 
					Pantin (93500) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1960 | 
				
				
					  Résidence Les Albères   | 
					Perpignan (66000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  43, avenue Alexandre de Serbie | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  37, rue Dumont d'Urville | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  16, rue Dumont d'Urville | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  22, rue Dumont d'Urville | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  8-10, rue René Huet | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈14,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  1-3, rue de Bethléem | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  5-7, rue de Bethléem | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  9-11, rue de Bethléem | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈14,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  17-19, rue de Bethléem | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈14,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  13-15, rue de Bethléem | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  21-23, rue de Bethléem | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  10-20, rue André Thiénot | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈17,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  2-8, rue André Thiénot | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈14,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  80-82, rue Camille Lenoir | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈11,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 948 949 950 951 952 … 3052