PSS

France

Immeubles construits (75920)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
16, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈14,50 m 1976
18, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈14,50 m 1976
20, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈11,50 m 1976
22, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈25,50 m 1976
24, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈31,50 m 1976
30, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈31,50 m 1976
32, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈31,50 m 1976
36, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈31,50 m 1976
34, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈31,50 m 1976
Le Danube 1 Limoges (87000) Bureaux ≈17,00 m 1976
40, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈11,50 m 1976
42, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈23,00 m 1976
Le Danube 2 Limoges (87000) Bureaux ≈20,00 m 1976
46, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈17,00 m 1976
48, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈23,00 m 1976
50, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈17,00 m 1976
52, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈11,50 m 1976
54, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈20,00 m 1976
56, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈25,50 m 1976
58, rue Rhin et Danube Limoges (87000) Logements ≈20,00 m 1976
Résidence de Guérin Limoges (87000) Logements ≈31,00 m 1976
Le Bois des Côtes - Bât. 1 Limonest (69760) Bureaux 5 296 m² ≈17,50 m ≈2004
Le Bois des Côtes - Bât. 2 Limonest (69760) Bureaux 6 900 m² ≈17,50 m ≈2004
Maison Biscuit Limonest (69760) Logements 270 m² ≈6,00 m 2008
Siège régional de Sopra Steria - Extension Limonest (69760) Bureaux 2 821 m² 11,70 m 2017
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi