Publicité
Pages: 1 … 1304 1305 1306 1307 1308 … 3434
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  19-21, rue de Fontenay  | Vincennes (94300) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1974 | 
|  44, avenue d'Iéna  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1898 | 
|  20, avenue Kléber  | Paris (75000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | 1883 | 
|  22, avenue Kléber  | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1884 | 
|  Cassiopée  | Montpellier (34000) | Bureaux | 7 831 m² | 21,00 m | 2023 | 
|  Hôtel des Sirènes  | Rouen (76000) | Commerces et activités, logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1833 | 
|  27, rue de Constantinople | Paris (75000) | Administration | ‐ | ≈21,00 m | ≈1961 | 
|  Talauma | Montpellier (34000) | Logements | 2 715 m² | 21,00 m | ≈2022 | 
|  La Croix du Sud  | La Baule-Escoublac (44500) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1966 | 
|  Le Splendid  | La Baule-Escoublac (44500) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1960 | 
|  Californie  | La Baule-Escoublac (44500) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1960 | 
|  Les Alcyons  | La Baule-Escoublac (44500) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1966 | 
|  Heol  | La Baule-Escoublac (44500) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1958 | 
|  Le Sagittaire  | La Baule-Escoublac (44500) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1962 | 
|  Résidence du Golfe | La Baule-Escoublac (44500) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1968 | 
|  L'Amirauté  | La Baule-Escoublac (44500) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1960 | 
|  Neptune  | La Baule-Escoublac (44500) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1960 | 
|  La Duchesse Anne | La Baule-Escoublac (44500) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1960 | 
|  Rosa Alba  | Laval (53000) | Logements | 4 668 m² | ≈21,00 m | 2024 | 
|  Vue Canal | Bondy (93140) | Logements, commerces et activités | 11 957 m² | 21,00 m | 2023 | 
|  Le Moleskine  | Villeneuve-d'Ascq (59491) | Logements, commerces et activités | 9 280 m² | 21,00 m | 2023 | 
|  16-24, rue Abel Hovelacque  | Paris (75000) | Logements, transports | 2 307 m² | 21,00 m | ≈1973 | 
|  14-16, rue Decamps | Paris (75000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1965 | 
|  Côté Ville  | Roquebrune-Cap-Martin (06190) | Logements | 1 624 m² | ≈21,00 m | 2025 | 
|  7, rue du Général Foy | Paris (75000) | Bureaux | ‐ | ≈21,00 m | ≈1955 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité