PSS

France

Tous les immeubles (85729)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Le Caducée Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1934
La Pergola Blanche Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1939
La Terrasse Fleurie Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1949
La Mascotte Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1939
Les Lauriers Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1945
Villa Mousmé Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1930
Saint-Yvré Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1930
Les Roses Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1930
Villa Eugénie Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1930
Villa Cimiez Les Pins Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1996
Ma Viletta Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1900
Villa Les Marguerites Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1900
Villa Spéranza Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1902
Résidence Cimiez Les Pins - Bât. A Nice (06000) Logements ≈26,00 m ≈1964
Résidence Cimiez Les Pins - Bât. B Nice (06000) Logements ≈23,00 m ≈1964
55, avenue George V Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1932
Les Charmes Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1933
Villa Lucette Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1932
51, avenue George V Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1935
Villa Thérèse Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1934
Le Pavillon Nice (06000) Logements ≈3,00 m ≈1935
Villa Frann Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1934
Villa Yeladora Nice (06000) Logements ≈7,00 m ≈1927
49, avenue George V Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1936
Villa L'Agathoise Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1932
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi