Publicité
Pages: 1 … 2208 2209 2210 2211 2212 … 3436
| Nom  | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Chromatik  | Le Rheu (35650) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Chromatic  | La Courneuve (93120) | Logements, commerces et activités | 12 305 m² | 28,10 m | 2018 | 
|  Chroma - Bât. B  | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈27,00 m | 2009 | 
|  Chroma - Bât. A  | Nantes (44000) | Logements | ‐ | 33,50 m | 2009 | 
|  Chroma  | Cesson-Sévigné (35510) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈2015 | 
|  Christopher Park | Grasse (06130) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2004 | 
|  Christina | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | 1967 | 
|  CHR Guy de Chauliac - Extension | Montpellier (34000) | Santé | 6 600 m² | ≈12,00 m | 1997 | 
|  CHR Guy de Chauliac | Montpellier (34000) | Santé, communications | ‐ | 34,00 m | 1970 | 
|  CHP de Cesson-Sévigné - Maison des Consultations  | Cesson-Sévigné (35510) | Santé | 5 152 m² | ≈18,00 m | 2009 | 
|  CHP de Cesson-Sévigné - Extension  | Cesson-Sévigné (35510) | Santé | 6 293 m² | 17,08 m | 2026 | 
|  Chorus Line  | Lyon (69000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈2012 | 
|  Chorus - Le Sidney  | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 24,78 m | 2014 | 
|  Chorus - Le Miles  | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | 24,78 m | 2014 | 
|  Chorus - Le Ella  | Grenoble (38000) | Logements | ‐ | ≈25,00 m | 2012 | 
|  Chorus - Le Duke  | Grenoble (38000) | Logements | ‐ | 24,78 m | 2012 | 
|  Chorus - Le Django | Grenoble (38000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,78 m | 2014 | 
|  Chorus - Le Billie  | Grenoble (38000) | Logements | ‐ | 24,78 m | 2014 | 
|  Chorus | Aubervilliers (93300) | Logements, commerces et activités | 15 072 m² | 16,65 m | 2025 | 
|  Chorégraphie | Franconville (95130) | Logements | 17 160 m² | ≈21,00 m | 2022 | 
|  Chocolaterie Menier - Moulin hydropneumatique  | Noisiel (77186) | Industrie | ‐ | ≈15,00 m | 1874 | 
|  Chocolaterie Menier - La Cathédrale | Noisiel (77186) | Industrie | 9 000 m² | ≈25,00 m | 1908 | 
|  Chocolaterie Menier - Halle des refroidisseurs | Noisiel (77186) | Industrie | ‐ | ≈7,00 m | 1882 | 
|  Chocolaterie Louit  | Levallois-Perret (92300) | Bureaux | ‐ | ≈20,00 m | 1903 | 
|  Chlorophylle  | Cagnes-sur-Mer (06800) | Logements | 1 542 m² | ≈6,00 m | 2016 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité