Tous les immeubles (85952)
	Pages: 1 … 2326 2327 2328 2329 2330 … 3439
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface   | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Le Cottage   | 
					Nantes (44000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈13,00 m | 
					2015 | 
				
				
					  Cité Gagarine - Bât. L | 
					Drancy (93700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈31,00 m | 
					1963 | 
				
				
					  Résidence Les Charmilles - Bât. Les Ifs | 
					Le Cannet (06110) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1990 | 
				
				
					  Caserne de gendarmerie Robespierre | 
					Reims (51100) | 
					Administration | 
					‐ | 
					≈20,00 m | 
					 ≈1925 | 
				
				
					  Résidence Les Charmilles - Bât. Les Cèdres | 
					Le Cannet (06110) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1990 | 
				
				
					  Cité de la Résistance - Bât. A | 
					Drancy (93700) | 
					Logements, administration | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1967 | 
				
				
					  Résidence Les Charmilles - Bât. Les Cyprès | 
					Le Cannet (06110) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					 ≈1988 | 
				
				
					  Cité de la Résistance - Bât. B | 
					Drancy (93700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈31,00 m | 
					1967 | 
				
				
					  Résidence Les Charmilles - Bât. Les Pins | 
					Le Cannet (06110) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					 ≈1988 | 
				
				
					  Cité de la Résistance - Bât. C | 
					Drancy (93700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈31,00 m | 
					1967 | 
				
				
					  Cité de la Résistance - Bât. D | 
					Drancy (93700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1967 | 
				
				
					  2-6, rue Jean Vigo | 
					Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					 ≈1997 | 
				
				
					  Cité de la Résistance - Bât. E | 
					Drancy (93700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈31,00 m | 
					1967 | 
				
				
					  1-11, avenue Charlie Chaplin | 
					Sainte-Geneviève-des-Bois (91700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈14,00 m | 
					 ≈1997 | 
				
				
					  Cité Jean Lurçat - Bât. A | 
					Drancy (93700) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈26,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  Cité Jean Lurçat - Bât. B | 
					Drancy (93700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  6-12, rue de Venise | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					1997 | 
				
				
					  Cité Jean Lurçat - Bât. C | 
					Drancy (93700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  16-22, rue de Venise | 
					Reims (51100) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					1997 | 
				
				
					  Cité Jean Lurçat - Bât. D | 
					Drancy (93700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  13, boulevard de Strasbourg   | 
					Béziers (34500) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					 ≈1980 | 
				
				
					  Cité Jean Lurçat - Bât. E | 
					Drancy (93700) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  Résidence Les Terrasses du Soleil   | 
					Béziers (34500) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈20,00 m | 
					 ≈1985 | 
				
				
					  Cité des Oiseaux - Bât. A   | 
					Béziers (34500) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  Centre Commercial Avenir | 
					Drancy (93700) | 
					Commerces et activités | 
					‐ | 
					‐ | 
					1995 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 2326 2327 2328 2329 2330 … 3439