Publicité
Pages: 1 … 2648 2649 2650 2651 2652 … 3435
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur  | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  L’Élysée - Bât. 1 | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1979 | 
|  L’Élysée - Bât. 2 | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1979 | 
|  Le Fleuralpes - Bât. A | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1970 | 
|  Le Fleuralpes - Bât. B | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1970 | 
|  807, rue des Îles | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1976 | 
|  Le Trianon | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1996 | 
|  4, rue des Artisans | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1982 | 
|  1, rue des Artisans | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1965 | 
|  3, rue Carnot | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1960 | 
|  30, rue de Messy | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1965 | 
|  Le Calliopé | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2010 | 
|  Le Bargy - Bât. 1 | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1988 | 
|  Le Bargy - Bât. 2 | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1988 | 
|  429, rue des Fleurs | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1974 | 
|  Les Figuiers | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1970 | 
|  Le Val Messy | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1975 | 
|  Le Scalène | Cluses (74300) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | ≈1978 | 
|  Le Clémenceau | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1965 | 
|  121-185, rue Émile Chautemps | Cluses (74300) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 1972 | 
|  36-42, rue Émile Chautemps | Cluses (74300) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈12,00 m | 1965 | 
|  L'Eden | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1975 | 
|  Le Ponthior | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1973 | 
|  337, rue de Ponthior | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 1969 | 
|  275, rue de Ponthior | Cluses (74300) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2009 | 
|  Oxygène | Les Sables-d'Olonne (85100) | Logements | 4 416 m² | ≈12,00 m | 2019 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité