Publicité
Pages: 1 … 2710 2711 2712 2713 2714 … 3434
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Initial | Nantes (44000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 2019 | 
|  Résidence Nouvelle Vague  | Dunkerque (59140) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2018 | 
|  Résidence du Parc  | Leffrinckoucke (59495) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2017 | 
|  Résidence Saint-Nicolas  | Dunkerque (59140) | Logements, commerces et activités, santé | ‐ | ≈12,00 m | 2018 | 
|  Résidence Dolet  | Gravelines (59820) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈9,00 m | 2019 | 
|  Le Quai  | Dunkerque (59140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 2017 | 
|  Tours jumelles du Château Fort de Sedan | Sedan (08200) | Monument | ‐ | ≈50,00 m | 1430 | 
|  Église Saint-Martin | Sedan (08200) | Édifice religieux | ‐ | ‐ | ≈1050 | 
|  Logis princier du Château Fort de Sedan | Sedan (08200) | Monument | ‐ | ≈55,00 m | XVIe | 
|  Prieuré Bénédictin | Sedan (08200) | Édifice religieux | ‐ | ‐ | 1306 | 
|  Le Pavillon Renaissance | Sedan (08200) | Monument, musée | ‐ | ≈21,00 m | 1530 | 
|  Le Fleuron | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1959 | 
|  Atalante | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈24,00 m | ≈1960 | 
|  Le Palissy | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈23,00 m | 1990 | 
|  Villa Georgia | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈1975 | 
|  Les Clémentines | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈1976 | 
|  L'Orangeraie | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1967 | 
|  17, avenue des Orangers | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈1954 | 
|  L'Élisa | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1976 | 
|  Le Carlone | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1960 | 
|  Les Tilleuls | Nice (06000) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈21,00 m | ≈1956 | 
|  Palais Sylver | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1957 | 
|  Le Virgilia  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | ≈1957 | 
|  Palais Christine  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | 1965 | 
|  4, rue des Boers  | Nice (06000) | Logements | ‐ | ≈18,00 m | 1960 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité