Publicité
Pages: 1 … 2737 2738 2739 2740 2741 … 3435
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année  | 
|---|---|---|---|---|---|
|  11, quai de la Marine | L'Île-Saint-Denis (93450) | Logements | 610 m² | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Les Bateliers | L'Île-Saint-Denis (93450) | Logements | 1 290 m² | ≈15,00 m | 2016 | 
|  21, quai de la Marine | L'Île-Saint-Denis (93450) | Logements | 2 300 m² | ≈15,00 m | 2016 | 
|  104-106, avenue de la République | Épinay-sur-Seine (93800) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2016 | 
|  31, rue Louis Christiaens  | Lille (59000) | Logements | 463 m² | ≈12,00 m | ≈2016 | 
|  Médiacampus  | Nantes (44000) | Éducation, bureaux, autre | 5 700 m² | ≈24,00 m | 2016 | 
|  Résidence Hipark Paris La Villette  | Paris (75000) | Hôtel | 6 500 m² | ≈30,00 m | 2016 | 
|  Unik  | Boulogne-Billancourt (92100) | Logements | 16 720 m² | ≈39,00 m | 2016 | 
|  Résidence Morene  | Cesson-Sévigné (35510) | Logements | 1 334 m² | 13,00 m | 2016 | 
|  Le Ligéria  | Thouaré-sur-Loire (44470) | Logements, commerces et activités | 2 326 m² | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Résidence des Comtesses de Flandre | Seclin (59113) | Logements | ‐ | 11,34 m | ≈2016 | 
|  Les Terrasses de la Drève | Seclin (59113) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Alizéa | Canet-en-Roussillon (66140) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2016 | 
|  Moov'n Tours | Tours (37000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Jocondia | Joué-lès-Tours (37300) | Logements | 2 048 m² | ≈15,00 m | 2016 | 
|  L'Alexandrin | Tours (37000) | Logements | 2 679 m² | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Osmose | Tours (37000) | Logements | 6 556 m² | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Arboretum | Tours (37000) | Logements | 1 467 m² | ≈18,00 m | 2016 | 
|  42bis, avenue Corniche d'Azur | Nice (06000) | Logements | 131 m² | ≈7,00 m | 2016 | 
|  Villa Roma | Craponne (69290) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 2016 | 
|  Villa Cattleya  | Dunkerque (59140) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈18,00 m | 2016 | 
|  Résidence Ambroise Paré | La Riche (37520) | Logements | 3 578 m² | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Le Carlson | Tours (37000) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  L'Air du Temps | Tours (37000) | Logements | 1 734 m² | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Centre de réinsertion sociale  | Lille (59000) | Logements | 740 m² | 13,90 m | ≈2016 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité