Tous les immeubles (85937)
	Pages: 1 … 2829 2830 2831 2832 2833 … 3438
	
		
			
				
					| Nom | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface   | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Le Saint-Augustin - Bât. A | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					1966 | 
				
				
					  Le Saint-Augustin - Bât. B | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					1966 | 
				
				
					  Le Cap Ferber | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					1960 | 
				
				
					  La Caravelle | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					1961 | 
				
				
					  2, rue de Thuringe | 
					Bonsecours (76240) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈20,00 m | 
					1968 | 
				
				
					  Basilique Notre-Dame de Bonsecours | 
					Bonsecours (76240) | 
					Édifice religieux | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					1844 | 
				
				
					  Résidence Les Hautes Bruyères | 
					Bonsecours (76240) | 
					Santé, logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1978 | 
				
				
					  Terrasses en Seine | 
					Bonsecours (76240) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈17,00 m | 
					2014 | 
				
				
					  La Panorasud - Bât. 2 | 
					Bonsecours (76240) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					1986 | 
				
				
					  La Panorasud - Bât. 1 | 
					Bonsecours (76240) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					1987 | 
				
				
					  Les Terrasses de Bonsecours - Bât. A | 
					Bonsecours (76240) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈19,00 m | 
					1992 | 
				
				
					  Les Terrasses de Bonsecours - Bât. B | 
					Bonsecours (76240) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					1992 | 
				
				
					  Villa Roxana | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					 ≈1989 | 
				
				
					  Le Saint-Charles | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1968 | 
				
				
					  Les Roses d'Azur - Bât. 3 | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					1980 | 
				
				
					  Les Roses d'Azur - Bât. 2 | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1981 | 
				
				
					  Les Roses d'Azur - Bât. 1 | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1981 | 
				
				
					  Résidence Eden Park - Bât. A | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1983 | 
				
				
					  Résidence Eden Park - Bât. B | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					 ≈1983 | 
				
				
					  4, avenue des Eucalyptus | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					 ≈1987 | 
				
				
					  Le Florentin | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					 ≈1992 | 
				
				
					  Extension de l'ancien siège des Cartonneries de la Rochette   | 
					Paris (75000) | 
					Bureaux | 
					‐ | 
					≈7,00 m | 
					 ≈1949 | 
				
				
					  Franchissement Chantenay-Trentemoult | 
					Nantes (44000) | 
					Pont | 
					‐ | 
					‐ | 
					 ≈2025 | 
				
				
					  Le Roseval | 
					Nice (06000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈18,00 m | 
					1971 | 
				
				
					  ZAC des Ardoines - Îlot De2 - Lot A | 
					Vitry-sur-Seine (94400) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					2024 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 2829 2830 2831 2832 2833 … 3438