PSS

France

Tous les immeubles (84722)

Nom Ville Fonction(s) Surface Hauteur Année
Villa Saint-Marc Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
52bis, boulevard de Riquier Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1925
Villa Florent Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Villa Topaze Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
Villa Claudia Nice (06000) Logements ≈9,00 m ≈1925
3, rue du Professeur Maurice Sureau Nice (06000) Logements, commerces et activités ≈15,00 m ≈1925
Villa Marcelle Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
9, rue Henri Heine Paris (75000) Logements ≈18,00 m 1925
3, boulevard de Sévigné Rennes (35000) Logements ≈10,00 m ≈1925
L'Abeille Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Villa Jeannette Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
27, rue Cardinet Paris (75000) Logements ≈24,00 m 1925
14, rue Émile Zola Reims (51100) Commerces et activités, logements ≈12,00 m ≈1925
1, rue Étienne Dolet Rennes (35000) Logements ≈11,00 m ≈1925
4, rue Étienne Dolet Rennes (35000) Logements ≈6,00 m ≈1925
Villa Toc-Theng Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
La Mounou Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Mon Rêve Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
Villa Bouton de Rose Nice (06000) Logements ≈8,00 m ≈1925
La Belle Étoile Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
La Liguria Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
Villa Anne-Marie Nice (06000) Logements ≈14,00 m ≈1925
24, rue Montalembert Limoges (87000) Logements ≈9,00 m ≈1925
Villa Mathilde Nice (06000) Logements ≈11,00 m ≈1925
75, rue Gambetta Reims (51100) Logements ≈10,00 m ≈1925
  • Construit
  • En rénovation
  • En construction
  • Chantier interrompu
  • Projet retenu
  • Projet proposé
  • Annulé
  • Détruit
  • Vision
  • Ruine

Copyright © 2006-2025 PSS-archi