Tous les immeubles (85952)
	Pages: 1 … 3387 3388 3389 3390 3391 … 3439
	
		
			
				
					Nom   | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  1-9, square Delambre | 
					Paris (75000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈23,00 m | 
					1907 | 
				
				
					  1-9, rue Ursule Chevalier | 
					Nantes (44000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1952 | 
				
				
					  1-9, rue Théodore de Banville | 
					Saint-Étienne (42000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈40,00 m | 
					 ≈1968 | 
				
				
					  1-9, rue Saint-Sauveur   | 
					Lille (59000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					 ≈1967 | 
				
				
					  1-9, rue Rameau | 
					Bobigny (93000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈16,00 m | 
					1959 | 
				
				
					  1-9, rue Pixérécourt   | 
					Paris (75000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈30,00 m | 
					 ≈1969 | 
				
				
					  1-9, rue Pierre de Capele | 
					Muret (31600) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈35,50 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  1-9, rue Léon Lhermitte   | 
					Paris (75000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈29,00 m | 
					1934 | 
				
				
					  1-9, rue Lénine   | 
					L'Île-Saint-Denis (93450) | 
					Logements, culture | 
					‐ | 
					≈45,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  1-9, rue Henri Ottmann | 
					Nantes (44000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1961 | 
				
				
					  1-9, rue Frédéric et Irène Joliot-Curie | 
					Limoges (87000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1968 | 
				
				
					  1-9, rue du Marché Popincourt   | 
					Paris (75000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					1907 | 
				
				
					  1-9, rue du Languedoc | 
					Massy (91300) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1961 | 
				
				
					  1-9, rue du Colonel Rozanoff   | 
					Paris (75000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈42,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  1-9, rue des Sables d'Olonne | 
					Nantes (44000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈21,00 m | 
					1972 | 
				
				
					  1-9, rue des Dahlias | 
					Orléans (45000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈28,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  1-9, rue des Architectes | 
					Tremblay-en-France (93290) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					2003 | 
				
				
					  1-9, rue de Savoie | 
					Bobigny (93000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈16,00 m | 
					1959 | 
				
				
					  1-9, rue de Rémusat   | 
					Paris (75000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈39,00 m | 
					1963 | 
				
				
					  1-9, rue de Paris   | 
					Épinay-sur-Seine (93800) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  1-9, rue de Médicis | 
					Clermont-Ferrand (63000) | 
					Logements | 
					4 800 m² | 
					≈12,00 m | 
					1997 | 
				
				
					  1-9, rue de Lattre de Tassigny | 
					La Mulatière (69350) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈36,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  1-9, rue de la Maillardière   | 
					Vern-sur-Seiche (35770) | 
					Logements | 
					981 m² | 
					15,65 m | 
					2028 | 
				
				
					  1-9, rue de la Convention | 
					Les Lilas (93260) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					 ≈1970 | 
				
				
					  1-9, rue de l'Équateur   | 
					Nantes (44000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					1970 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 3387 3388 3389 3390 3391 … 3439