Publicité
Pages: 1 … 30 31 32 33 34 … 41
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  47-49, avenue Gaston Roussel | Romainville (93230) | Bureaux | 4 667 m² | 24,50 m | 2020 | 
|  Parking silo | Romainville (93230) | Parking public | 3 755 m² | 9,28 m | 2020 | 
|  Résidence des Bruants | Ronchin (59790) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2017 | 
|  Les Terrasses du Belvédère  | Ronchin (59790) | Logements, commerces et activités | 3 166 m² | ≈15,00 m | ≈2021 | 
|  Confidences | Roquebrune-Cap-Martin (06190) | Logements | ‐ | ≈21,00 m | ≈2014 | 
|  Centre médico-social  | Roquestéron (06910) | Administration, santé, autre | ‐ | ≈7,00 m | 2013 | 
|  Le Village Vertical | Rosny-sous-Bois (93110) | Logements, bureaux, commerces et activités | 28 200 m² | ≈60,00 m | 2023 | 
|  Parc des 7 Lieues - Bât. B | Roubaix (59100) | Hôtel | 4 579 m² | 17,35 m | ≈2012 | 
|  Maison de l'Union  | Roubaix (59100) | Autre | ‐ | ≈8,00 m | 2010 | 
|  Direction Territoriale de la Prévention et de l'Action Sociale - Antenne de Roubaix  | Roubaix (59100) | Administration | 3 000 m² | ≈14,00 m | 2013 | 
|  Cap City | Roubaix (59100) | Logements | 2 572 m² | 19,30 m | ≈2015 | 
|  Quais Ouest  | Roubaix (59100) | Bureaux | 23 510 m² | ≈35,00 m | 2014 | 
|  25, rue du Grand Chemin  | Roubaix (59100) | Logements, bureaux | 1 570 m² | ≈12,00 m | ≈1890 | 
|  Le Jardin des Sens | Roubaix (59100) | Logements | ‐ | ≈6,00 m | 2019 | 
|  Le Canal  | Roubaix (59100) | Logements | 2 680 m² | ≈18,00 m | ‐ | 
|  Résidence Alouette - Bât. B | Roubaix (59100) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈2018 | 
|  R.Connect  | Roubaix (59100) | Bureaux | 7 000 m² | ≈21,00 m | 2018 | 
|  Quatuor - Phase 2 | Roubaix (59100) | Bureaux | 7 000 m² | ≈21,00 m | ≈2020 | 
|  Tour Verdi Angle | Rouen (76000) | Logements | 2 650 m² | ≈48,00 m | 2010 | 
|  River Green | Rouen (76000) | Bureaux | 7 099 m² | 27,90 m | 2017 | 
|  Émeraude | Rouen (76000) | Bureaux, santé | 2 281 m² | ≈17,50 m | 2021 | 
|  Palais des Congrès de la Matmut | Rouen (76000) | Commerces et activités, hôtel, autre | 21 234 m² | 16,00 m | ≈2018 | 
|  Villa Héléna | Rouen (76000) | Logements | 683 m² | ≈10,00 m | ≈2020 | 
|  Aquaverde | Rouen (76000) | Logements | ‐ | 24,63 m | ≈2020 | 
|  Logements sociaux et bureaux | Rouen (76000) | Logements, bureaux | ‐ | 14,78 m | ≈2020 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité