Tous les immeubles (85938)
	Pages: 1 … 655 656 657 658 659 … 3438
	
		
			
				
					Nom   | 
					Ville | 
					Fonction(s) | 
					Surface | 
					Hauteur | 
					Année | 
				
			
			
				
					  Résidence Europolis   | 
					Rouen (76000) | 
					Logements | 
					7 761 m² | 
					17,80 m | 
					2018 | 
				
				
					  Résidence Europea - Bât. D | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					11,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Résidence Europe Monplaisir   | 
					Vandœuvre-lès-Nancy (54500) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈26,00 m | 
					‐ | 
				
				
					  Résidence Europe 2000   | 
					Béziers (34500) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈20,00 m | 
					 ≈1965 | 
				
				
					  Résidence Europe | 
					Châlons-en-Champagne (51000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈35,00 m | 
					 ≈1960 | 
				
				
					  Résidence Europe   | 
					Essey-lès-Nancy (54270) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈12,00 m | 
					2011 | 
				
				
					  Résidence Europa   | 
					Calais (62100) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					 ≈1978 | 
				
				
					  Résidence Europa   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements, bureaux | 
					‐ | 
					18,50 m | 
					‐ | 
				
				
					  Résidence Europa   | 
					Nantes (44000) | 
					Logements | 
					1 455 m² | 
					16,00 m | 
					2016 | 
				
				
					  Résidence Europa   | 
					Nice (06000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈27,00 m | 
					1974 | 
				
				
					  Résidence Eurofac II   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					14,00 m | 
					2009 | 
				
				
					  Résidence Eurofac - Tour 8 | 
					Gradignan (33170) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈34,00 m | 
					1974 | 
				
				
					  Résidence Eurofac - Tour 7 | 
					Gradignan (33170) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈32,00 m | 
					1974 | 
				
				
					  Résidence Eurofac - Tour 6 | 
					Gradignan (33170) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈32,00 m | 
					1974 | 
				
				
					  Résidence Eurofac - Tour 5 | 
					Gradignan (33170) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1974 | 
				
				
					  Résidence Eurofac - Tour 4 | 
					Gradignan (33170) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈33,00 m | 
					 ≈1974 | 
				
				
					  Résidence Eurofac - Tour 3 | 
					Gradignan (33170) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈34,00 m | 
					1974 | 
				
				
					  Résidence Eurofac - Tour 2 | 
					Gradignan (33170) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈34,00 m | 
					1974 | 
				
				
					  Résidence Eurofac   | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					15,00 m | 
					2007 | 
				
				
					  Résidence Eurocampus | 
					Montpellier (34000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					13,50 m | 
					‐ | 
				
				
					  Résidence Eugénie | 
					Chambray-lès-Tours (37170) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈15,00 m | 
					2015 | 
				
				
					  Résidence Eugénie | 
					Brem-sur-Mer (85470) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈9,00 m | 
					2018 | 
				
				
					  Résidence Eugénia | 
					Beausoleil (06240) | 
					Logements | 
					‐ | 
					≈31,00 m | 
					1996 | 
				
				
					  Résidence Eugène Pottier | 
					Marseille (13000) | 
					Logements, commerces et activités | 
					‐ | 
					≈24,00 m | 
					1975 | 
				
				
					  Résidence Eugène Jacquet   | 
					Lille (59000) | 
					Logements | 
					‐ | 
					35,60 m | 
					 ≈1973 | 
				
			
		
	 
	Pages: 1 … 655 656 657 658 659 … 3438