Publicité
Pages: 1 … 658 659 660 661 662 … 3436
| Nom | Ville | Fonction(s) | Surface  | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Le Carré des Arts | Vertou (44120) | Logements | 2 674 m² | ≈12,00 m | 2021 | 
|  Maison des consultations  | Saint-Grégoire (35760) | Santé | 2 674 m² | 13,00 m | 2023 | 
|  Groupe scolaire Nice Flore - École maternelle  | Nice (06000) | Éducation | 2 673 m² | ≈7,00 m | 2011 | 
|  UFR de Sciences - Extension | Nantes (44000) | Éducation | 2 673 m² | ≈15,00 m | 2015 | 
|  Le Pré du Buisson | Pontchâteau (44160) | Logements | 2 673 m² | ≈9,00 m | 2025 | 
|  Rive Gauche  | Dunkerque (59140) | Logements | 2 673 m² | 21,63 m | 2025 | 
|  Crocus | La Baule-Escoublac (44500) | Logements, commerces et activités | 2 673 m² | ≈15,50 m | 2027 | 
|  StationMobile  | Grenoble (38000) | Administration, commerces et activités | 2 672 m² | ≈16,00 m | 2010 | 
|  Les Donaclès | Angers (49000) | Logements | 2 672 m² | ≈18,00 m | 2028 | 
|  Villa Adélaïde | Houilles (78800) | Logements | 2 672 m² | 11,00 m | 2018 | 
|  Villas Émeraude  | Saint-Laurent-du-Var (06700) | Logements | 2 671 m² | 7,00 m | 2014 | 
|  La Venelle Celadon | Bessancourt (95550) | Logements | 2 671 m² | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Le Pelletan | Houilles (78800) | Logements | 2 671 m² | 13,64 m | 2020 | 
|  Arty | Lyon (69000) | Logements, commerces et activités | 2 671 m² | ≈24,00 m | 2024 | 
|  44, avenue de Cholet | Les Herbiers (85500) | Logements | 2 671 m² | ≈12,00 m | 2026 | 
|  Les Aloades  | Nantes (44000) | Logements, commerces et activités | 2 670 m² | 12,55 m | ≈2011 | 
|  Espace Enfance et Famille Claude Nougaro | Toulouse (31000) | Éducation | 2 670 m² | ≈7,00 m | 2004 | 
|  Carré Mermoz  | Montpellier (34000) | Logements, commerces et activités | 2 670 m² | 18,00 m | 2012 | 
|  Castel Saint-Germain | Achères (78260) | Logements | 2 670 m² | ≈15,00 m | 2017 | 
|  L'Aquarelle | Les Sorinières (44840) | Logements | 2 670 m² | ≈9,00 m | 2023 | 
|  ZAC EAI-Cité Créative - Lot 3ab | Montpellier (34000) | Logements | 2 670 m² | 17,06 m | 2027 | 
|  Le Tégula | Montpellier (34000) | Logements | 2 669 m² | 11,91 m | 2009 | 
|  Campus Le Millénaire  | Montpellier (34000) | Éducation | 2 669 m² | ≈10,50 m | 2015 | 
|  ZAC des Impasses - Lot A1 | Aubervilliers (93300) | Logements, commerces et activités | 2 669 m² | ≈12,00 m | 2019 | 
|  60 Foch | Saint-Maur-des-Fossés (94100) | Logements, commerces et activités | 2 669 m² | 18,00 m | 2021 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité