Publicité
Pages: 1 … 97 98 99 100 101 … 3435
| Nom | Ville  | Fonction(s) | Surface | Hauteur | Année | 
|---|---|---|---|---|---|
|  La Maison de Léo | Arenthon (74800) | Logements | ‐ | ≈11,00 m | ≈2010 | 
|  Les Terrasses Mélusanes | Arenthon (74800) | Logements | ‐ | ≈14,00 m | 2014 | 
|  38 logements | Arès (33740) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1999 | 
|  Les Marines d'Arès | Arès (33740) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | ≈2013 | 
|  Villa Marine | Arès (33740) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 2015 | 
|  Villa de la Plage | Arès (33740) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | ≈2016 | 
|  Lycée climatique René Billières | Argelès-Gazost (65400) | Éducation | ‐ | ≈12,00 m | 1955 | 
|  Résidence Port Argelès  | Argelès-sur-Mer (66700) | Hôtel, logements | 1 300 m² | ≈21,00 m | 2004 | 
|  Playa Club  | Argelès-sur-Mer (66700) | Commerces et activités | ‐ | ≈6,00 m | 1962 | 
|  Les Villégiales du Môle  | Argelès-sur-Mer (66700) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 1989 | 
|  Les Villégiales du Port | Argelès-sur-Mer (66700) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | 1990 | 
|  Les Villégiales du Quai d'Honneur  | Argelès-sur-Mer (66700) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈15,00 m | 1991 | 
|  Résidence Plein Sud | Argelès-sur-Mer (66700) | Logements | ‐ | ≈9,00 m | 1981 | 
|  Le Cadaquès | Argelès-sur-Mer (66700) | Logements | ‐ | ≈12,00 m | 2016 | 
|  Hôtel de ville d'Argentan | Argentan (61200) | Administration | ‐ | ≈12,00 m | 1957 | 
|  10, rue Jean Charcot  | Argenteuil (95100) | Logements | ‐ | ≈45,00 m | ‐ | 
|  12, rue Jean Charcot  | Argenteuil (95100) | Logements | ‐ | ≈45,00 m | ‐ | 
|  8, rue Antonin-Georges Belin  | Argenteuil (95100) | Logements | ‐ | ≈46,00 m | ≈1965 | 
|  Tour Braque  | Argenteuil (95100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈46,00 m | ≈1968 | 
|  85, avenue Gabriel Péri  | Argenteuil (95100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈44,00 m | ≈1970 | 
|  Résidence Les Rives d'Argent  | Argenteuil (95100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈40,00 m | ≈1975 | 
|  Résidence Le Paradis  | Argenteuil (95100) | Logements, commerces et activités | ‐ | ≈30,00 m | ‐ | 
|  23-27, rue Jean Borderel | Argenteuil (95100) | Logements | ‐ | ≈33,00 m | ‐ | 
|  Carré Jeanne d'Arc 1 | Argenteuil (95100) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈2008 | 
|  Carré Jeanne d'Arc 2 | Argenteuil (95100) | Logements | ‐ | ≈15,00 m | ≈2008 | 
 Construit
 Construit En rénovation
 En rénovation En construction
 En construction Chantier interrompu
 Chantier interrompu Projet retenu
 Projet retenu Projet proposé
 Projet proposé Annulé
 Annulé Détruit
 Détruit Vision
 Vision Ruine
 RuinePublicité